产品 | 产地 | 规格 | 材质 |
L360N无缝钢管产品 | 常州 | 114*12 | L360N |
L360N无缝钢管 | 常州 | 194*12 | L360N |
L360N无缝钢管 | 常州 | 325*17 | L360N |
L360N无缝钢管 | 常州 | 377*40 | L360N |
L360N无缝钢管 | 常州 | 457*24 | L360N |
L360N无缝钢管 | 常州 | 325*23 | L360N |
L360N无缝钢管 | 常州 | 406*11 | L360N |
L360N无缝钢管的断面收缩率(ψ):在拉伸试验中,试样拉断后其缩径处横截面积的缩减量与原始横截面积的百分比,称为断面收缩率。以ψ表示,单位为%。计算公式如下:式中:S0--试样原始横截面积,mm2; S1--试样拉断后缩径处的横截面积,mm2。